Premier League 2026/27
Freitag, 18. September 2026
Samstag, 19. September 2026
13:30Tottenham HotspurSpurs-:-Aston VillaVillanoch nicht gespielt
16:00Brighton & Hove AlbionBrighton-:-ArsenalArsenalnoch nicht gespielt
16:00EvertonEverton-:-Ipswich TownIpswichnoch nicht gespielt
16:00Newcastle UnitedNewcastle-:-Hull CityHullnoch nicht gespielt
18:30Nottingham ForestForest-:-Coventry CityCoventrynoch nicht gespielt
Sonntag, 20. September 2026
15:00AFC BournemouthBournemouth-:-LiverpoolLiverpoolnoch nicht gespielt
15:00Leeds UnitedLeeds-:-Crystal PalacePalacenoch nicht gespielt
15:00Manchester CityMan City-:-SunderlandSunderlandnoch nicht gespielt
17:30FulhamFulham-:-Manchester UnitedMan Utdnoch nicht gespielt
Tabelle 2026/27
Sortiert nach Punkten, wie die offizielle Tabelle.
Spalten:
| Offiziell | Erwartet aus den Chancen × | +/- · Ist minus erwartet × | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Gegent. | Diff | Pkt | Tore | Gegent. | Diff | Pkt | Tore | Gegent. | Diff | Pkt |
| 1. | ArsenalArsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | 5,6 * | 1,1 | +4,5 | 7,1 | +0,4 | -0,1 | +0,5 | +1,9 |
| 2. | Manchester CityMan City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 12 | 6,7 * | 1,9 | +4,8 | 7,1 | +0,3 | +0,1 | +0,2 | +1,9 |
| 3. | BrentfordBrentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | 7,1 * | 4,1 | +3,0 | 5,5 | -2,1 | -2,1 | 0,0 | -0,5 |
| 4. | Leeds UnitedLeeds | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | 3,9 * | 5,0 | -1,1 | 3,4 | -0,9 | -3,0 | +2,1 | +1,6 |
| 5. | Hull CityHull | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | 2,2 * | 4,7 | -2,5 | 2,4 | +0,8 | -4,7 | +5,5 | +4,6 |
| 6. | Brighton & Hove AlbionBrighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | 6,8 * | 5,7 | +1,1 | 4,8 | +1,2 | -0,7 | +1,9 | -0,8 |
| 7. | ChelseaChelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | 5,8 * | 5,0 | +0,7 | 4,4 | +2,2 | +2,0 | +0,3 | +1,6 |
| 8. | LiverpoolLiverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | 6,2 * | 4,7 | +1,5 | 4,7 | -0,2 | -0,7 | +0,5 | +0,3 |
| 9. | EvertonEverton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 3,7 * | 5,2 | -1,5 | 3,3 | +1,3 | -2,2 | +3,5 | +1,7 |
| 10. | Ipswich TownIpswich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | 3,4 * | 6,0 | -2,7 | 3,5 | +0,6 | +2,0 | -1,3 | -0,5 |
| 11. | Nottingham ForestForest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3,9 * | 3,8 | +0,1 | 4,0 | -1,9 | -0,8 | -1,1 | -2,0 |
| 12. | Newcastle UnitedNewcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 3,0 * | 6,3 | -3,3 | 2,4 | +3,0 | -2,3 | +5,3 | +2,6 |
| 13. | Manchester UnitedMan Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7,5 * | 2,9 | +4,5 | 6,1 | -0,5 | +3,1 | -3,5 | -2,1 |
| 14. | SunderlandSunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 4,7 * | 3,5 | +1,2 | 4,9 | -1,7 | -0,5 | -1,2 | -0,9 |
| 15. | AFC BournemouthBournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | 4,6 * | 4,1 | +0,5 | 4,5 | -0,6 | +1,0 | -1,5 | -2,5 |
| 16. | Crystal PalacePalace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 3,3 * | 8,0 | -4,7 | 2,1 | +0,7 | 0,0 | +0,7 | +0,9 |
| 17. | Tottenham HotspurSpurs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 3,0 * | 5,5 | -2,5 | 3,4 | -3,0 | -0,5 | -2,5 | -2,4 |
| 18. | FulhamFulham | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 | 6,0 * | 4,3 | +1,8 | 4,6 | -2,0 | +2,7 | -4,8 | -4,6 |
| 19. | Aston VillaVilla | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 | 2,1 * | 5,1 | -3,1 | 2,6 | -2,1 | -0,1 | -1,9 | -1,6 |
| 20. | Coventry CityCoventry | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2,1 * | 4,5 | -2,4 | 2,7 | -2,1 | +0,5 | -2,6 | -2,7 |
MeisterChampions League 1–4Europa League 5Abstieg 18–20
Offizielle Tabelle (Sportmonks). „Erwartet" = aus der Qualität der Chancen berechnet (Sportmonks, Summe unserer Auswertungen). „+/-" = Ist minus erwartet: grün besser als erwartet, rot schlechter (bei Gegentoren ist weniger besser). * = noch nicht alle Spiele ausgewertet. Erklärungen ›
Torschützen, Vorlagen & Scorer 2026/27
Torschützen
| 1. | IsakLiverpool · 3 Einsätze | 3 |
| 1. | FernandesMan Utd · 3 Einsätze | 3 |
| 1. | HaalandMan City · 3 Einsätze | 3 |
| 4. | HinshelwoodBrighton · 1 Einsatz | 2 |
| 4. | CherkiMan City · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | ØdegaardArsenal · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | ElangaNewcastle · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | SakaArsenal · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | MitchellPalace · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | HavertzArsenal · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | RogersChelsea · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | PalmerChelsea · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | TavernierBournemouth · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | JaneltBrentford · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | KingFulham · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | MbeumoMan Utd · 3 Einsätze | 2 |
| 4. | PedroChelsea · 3 Einsätze | 2 |
| 18. | Maitland-NilesEverton · 1 Einsatz | 1 |
| 18. | ChilwellPalace · 1 Einsatz | 1 |
| 18. | ClarkeIpswich · 2 Einsätze | 1 |
Vorlagen
| 1. | GakpoLiverpool · 3 Einsätze | 3 |
| 2. | CherkiMan City · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | FodenMan City · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | HatoChelsea · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | CalafioriArsenal · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | EvanilsonBournemouth · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | EncisoIpswich · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | PedroChelsea · 3 Einsätze | 2 |
| 2. | SemenyoMan City · 3 Einsätze | 2 |
| 10. | WoltemadeNewcastle · 1 Einsatz | 1 |
| 10. | DiarraSunderland · 2 Einsätze | 1 |
| 10. | NmechaLeeds · 2 Einsätze | 1 |
| 10. | OsulaNewcastle · 1 Einsatz | 1 |
| 10. | RutterBrighton · 1 Einsatz | 1 |
| 10. | TanakaLeeds · 2 Einsätze | 1 |
| 10. | HackneyEverton · 3 Einsätze | 1 |
| 10. | GravenberchLiverpool · 3 Einsätze | 1 |
| 10. | IssahakuIpswich · 2 Einsätze | 1 |
| 10. | NketiahPalace · 3 Einsätze | 1 |
| 10. | NdiayeEverton · 2 Einsätze | 1 |
Scorer · Tore + Vorlagen
| 1. | CherkiMan City · 3 Einsätze | 4 2+2 |
| 1. | GakpoLiverpool · 3 Einsätze | 4 1+3 |
| 1. | FernandesMan Utd · 3 Einsätze | 4 3+1 |
| 1. | PedroChelsea · 3 Einsätze | 4 2+2 |
| 5. | IsakLiverpool · 3 Einsätze | 3 3+0 |
| 5. | RogersChelsea · 3 Einsätze | 3 2+1 |
| 5. | PalmerChelsea · 3 Einsätze | 3 2+1 |
| 5. | HaalandMan City · 3 Einsätze | 3 3+0 |
| 9. | HinshelwoodBrighton · 1 Einsatz | 2 2+0 |
| 9. | FodenMan City · 3 Einsätze | 2 0+2 |
| 9. | HatoChelsea · 3 Einsätze | 2 0+2 |
| 9. | ØdegaardArsenal · 3 Einsätze | 2 2+0 |
| 9. | ElangaNewcastle · 3 Einsätze | 2 2+0 |
| 9. | CalafioriArsenal · 3 Einsätze | 2 0+2 |
| 9. | CuyperBrighton · 3 Einsätze | 2 1+1 |
| 9. | EvanilsonBournemouth · 3 Einsätze | 2 0+2 |
| 9. | SakaArsenal · 3 Einsätze | 2 2+0 |
| 9. | EncisoIpswich · 3 Einsätze | 2 0+2 |
| 9. | MitchellPalace · 3 Einsätze | 2 2+0 |
| 9. | GvardiolMan City · 3 Einsätze | 2 1+1 |
Über alle ausgewerteten Spiele der Saison; bei Gleichstand steht, wer weniger Minuten brauchte, weiter oben. Erklärungen ›
Saison-Gesamtübersicht 2026/27Rekorde und Bestwerte der Saison — Top 10 für Mannschaften und Spieler.›Daten, Erklärungen & MethodenWoher die Zahlen kommen, was jede Kennzahl bedeutet, wie die Auswertungen entstehen.›
Diese Liga auf Instagram
Jedes Spiel als Bilderstrecke, direkt nach Abpfiff.